ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 2565 2564 2563
รายได้รวม 10,532.1 9,407.6 9,979.2
รายได้จากการขายและบริการ 9,311.8 8,356.8 8,728.1
กำไรขั้นต้น 1,277.0 786.3 991.9
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,086.6 601.2 845.1
สินทรัพย์รวม 26,259.9 26,478.3 25,716.9
หนี้สินรวม 2,172.9 2,554.7 2,884.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 24,087.0 23,923.6 22,832.2
อัตรากำไรต่อรายได้รวม (%) 10.32% 6.39% 8.47%
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.74 2.07 2.91
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 76.92 75.95 72.46
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิต่อหุ้น (บาท) 74.02 72.96 69.48
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 4.12% 2.3% 3.32%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (%) 4.89% 2.79% 4.09%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (เท่า) 0.09 0.11 0.13

บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) 2565 2564 2563
รายได้รวม 1,640.1 1,457.6 1,604.1
    รายได้จากการขายและบริการ 799.2 646.8 575.7
    ขายส่งออก 437.5 328.4 338.5
    ขายในประเทศ 361.7 318.4 237.2
กำไรข้ันต้น 34.8 27.9 9.5
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 699.0 684.7 822.7
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.33 2.28 2.74
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)   1.50 1.50
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 54.73 53.64 53.27